Tabellen
Tabel A - alternerende rijen
Brandstof | Aardgasequivalent (Nm3) | 25.000 Nm3 aeq | 170.000 Nm3 aeq |
---|---|---|---|
Stadsverwarming | 1 GJ = 31,6 Nm3 | 791 GJ | 5.380 GJ |
Huisbrandolie | 1 liter = 1,20 Nm3 | 20.833 liter | 141.667 liter |
Stookolie | 1 ton = 1300 Nm3 | 19,23 ton | 130,8 ton |
Steenkool | 1 ton = 925 Nm3 | 27,03 ton | 183,8 ton |
Vloeibaar propaan | 1 liter = 0,73 Nm3 | 34.247 liter | 232.877 liter |
LPG | 1 liter = 0,95 Nm3 | 26.316 liter | 178.947 liter |
Diesel | 1 liter = 1,13 Nm3 | 22.124 liter | 150.443 liter |
Benzine | 1 liter = 1,04 Nm3 | 24.038 liter | 163.462 liter |
Droog hout | 1 kg = 0,48 Nm3 | 52.083 kg | 354.167 kg |
Tabel B - geen alternerende rijen maar wel border
Brandstof | Aardgasequivalent (Nm3) | 25.000 Nm3 aeq | 170.000 Nm3 aeq |
---|---|---|---|
Stadsverwarming | 1 GJ = 31,6 Nm3 | 791 GJ | 5.380 GJ |
Huisbrandolie | 1 liter = 1,20 Nm3 | 20.833 liter | 141.667 liter |
Stookolie | 1 ton = 1300 Nm3 | 19,23 ton | 130,8 ton |
Steenkool | 1 ton = 925 Nm3 | 27,03 ton | 183,8 ton |
Vloeibaar propaan | 1 liter = 0,73 Nm3 | 34.247 liter | 232.877 liter |
LPG | 1 liter = 0,95 Nm3 | 26.316 liter | 178.947 liter |
Tabel C - Breder dan contentvlak
Brandstof | Aardgasequivalent (Nm3) | 25.000 Nm3 aeq | 170.000 Nm3 aeq | Extra kolom A | Extra kolom B | Extra kolom C | Extra kolom D | Extra kolom E | Extra kolom F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadsverwarming | 1 GJ = 31,6 Nm3 | 791 GJ | 5.380 GJ | Hier komt content | Hier komt content | Hier komt content | Hier komt content | Hier komt content | Hier komt content |
Huisbrandolie | 1 liter = 1,20 Nm3 | 20.833 liter | 141.667 liter | Hier komt content | Hier komt content | Hier komt content | Hier komt content | Hier komt content | Hier komt content |
Stookolie | 1 ton = 1300 Nm3 | 19,23 ton | 130,8 ton | Hier komt content | Hier komt content | Hier komt content | Hier komt content | Hier komt content | Hier komt content |
Steenkool | 1 ton = 925 Nm3 | 27,03 ton | 183,8 ton | Hier komt content | Hier komt content | Hier komt content | Hier komt contentHier komt content | Hier komt content | Hier komt content |
Vloeibaar propaan | 1 liter = 0,73 Nm3 | 34.247 liter | 232.877 liter | Hier komt content | Hier komt content | Hier komt content | Hier komt content | Hier komt content | Hier komt content |
LPG | 1 liter = 0,95 Nm3 | 26.316 liter | 178.947 liter | Hier komt content | Hier komt content | Hier komt content | Hier komt content | Hier komt content |